⚠️ Diese Vergleichstabelle ist noch nicht vollständig und nicht ganz korrekt. Wenn Sie eine dieser Bibliotheken verwenden und der Meinung sind, dass die Informationen verbessert werden könnten, können Sie gerne Änderungen vorschlagen (mit Notizen oder Beweisen für Behauptungen) über den Link "Edit this page on Github" am Ende dieser Seite.
Merkmal-/Fähigkeitsschlüssel
- ✅ Erstklassig, integriert und sofort einsatzbereit ohne zusätzliche Konfiguration oder Code
- 🟡 Unterstützt, aber als inoffizielle Drittanbieter- oder Community-Bibliothek/Beitrag
- 🔶 Unterstützt und dokumentiert, erfordert aber zusätzlichen Benutzer-Code zur Implementierung
- 🛑 Nicht offiziell unterstützt oder dokumentiert.
| Funktion | TanStack Form | Formik | Redux Form | React Hook Form | Final Form |
|---|
| Github Repo / Sterne |  |  |  |  |  |
| Unterstützte Frameworks | React, Vue, Angular, Solid, Lit | React | React | React | React, Vue, Angular, Solid, Vanilla JS |
| Bundle-Größe |  |  |  |  |  |
| Erstklassige TypeScript-Unterstützung | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ |
| Vollständig inferierte TypeScript (einschließlich tiefer Felder) | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | 🛑 |
| Headless UI-Komponenten | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ❓ |
| Framework-unabhängig | ✅ | ❓ | ❓ | 🛑 | ✅ |
| Granulare Reaktivität | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | ✅ |
| Verschachtelte Objekt-/Array-Felder | ✅ | ✅ | ❓ | ✅*(1) | ✅ |
| Asynchrone Validierung | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
| Integrierte asynchrone Validierungs-Debounce | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ |
| Schema-basierte Validierung | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ | ❓ |
| Eigene Devtools | 🛑*(2) | 🛑 | ✅*(3) | ✅ | ❓ |
| SSR-Integrationen | ✅ | 🛑 | 🛑 | 🛑 | 🛑 |
| React Compiler-Unterstützung | ✅ | ❓ | ❓ | 🛑 | ❓ |
*(1) Für verschachtelte Arrays müssen Sie bei React Hook Form das Feld-Array anhand seines Namens umwandeln, wenn Sie TypeScript verwenden.
*(2) Geplant
*(3) Über Redux Devtools